Fahrpreise
Der saarländische Nahverkehrsverbund, saarVV, bietet Ihnen mit dem Saar-Tarif ein reichhaltiges Fahrscheinsortiment an, mit dem Sie auf Ihrer Fahrstrecke alle Verkehrsunternehmen nutzen können. In der Preisstufe 10 sogar saarlandweit.
Zusätzlich zum Saar-Tarif bieten wir Kunden, die nur auf KVS-Linien unterwegs sind, mit unseren Haustarifangeboten Superticket und AboCard zusätzliche Sparmöglichkeiten an.
Tarifübersicht 2010
Haustarif der KVS GmbH (gültig ab 1.1.2010) | |||
Superticket Allgemein | gültig vom Ersten bis Letzten des eingetragenen Kalendermonats auf den Linien der KVS GmbH | übertragbar | 62,00 EUR |
Superticket Ausbildung | gültig vom Ersten bis Letzten des eingetragenen Kalendermonats auf den Linien der KVS GmbH | nicht übertragbar | 47,00 EUR |
| |||
AboCard Allgemein | Jahresabonnement (620 €), gilt ab Ausstellungsdatum für ein Jahr auf den Linien der KVS GmbH | übertragbar | mt. 51,67 EUR |
AboCard Ausbildung | Jahresabonnement (470 €), gilt ab Ausstellungsdatum für ein Jahr auf den Linien der KVS GmbH | nicht übertragbar | mtl. 39,17 EUR |
Saar-Tarif Einzelfahrscheine, Tageskarten (gültig ab 1.1.2010) | |||||||||||
Anzahl Waben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Einzelfahrschein Erwachsene | 2,00 | 2,60 | 3,10 | 4,00 | 4,60 | 5,40 | 6,10 | 7,00 | 7,60 | 7,60 | |
Einzelfahrschein vergünstigt, saarVV Card | 1,70 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,70 | 4,30 | 4,80 | 5,20 | 5,90 | 5,90 | |
Einzelfahrschein vergünstigt , BahnCard | 1,60 | 2,10 | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,80 | 5,80 | |
| |||||||||||
Einzelfahrschein Kinder | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,60 | 4,60 | |
vergünstigt saarVV Card oder BahnCard | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | |
| |||||||||||
Einzeltageskarte | 4,20 | 5,30 | 6,30 | 8,00 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | |
Gruppentageskarte | 6,80 | 9,50 | 11,40 | 13,90 | 16,50 | 20,00 | 22,20 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | |
| |||||||||||
saarVV Card (gültig für 6 Monate) | 13,00 | ||||||||||
Saar-Tarif: Zeitkarten (gültig ab 1.1.2010) | |||||||||||
Anzahl Waben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Wochenkarten Erwachsene | 14,10 | 19,10 | 21,20 | 25,10 | 29,70 | 35,40 | 39,90 | 45,10 | 48,30 | 53,30 | |
Wochenkarten Ausbildung | 10,80 | 14,40 | 16,30 | 18,80 | 22,20 | 26,90 | 31,40 | 34,30 | 35,90 | 38,10 | |
| |||||||||||
Monatskarten Erwachsene | 42,80 | 57,40 | 62,50 | 74,60 | 86,10 | 100,40 | 117,60 | 135,30 | 146,20 | 157,60 | |
Monatskarten Ausbildung | 34,30 | 43,40 | 49,50 | 57,00 | 65,20 | 76,50 | 88,10 | 97,80 | 106,80 | 114,20 | |
| |||||||||||
Abonnement Erwachsene | 35,67 | 47,83 | 52,08 | 62,17 | 71,75 | 83,67 | 98,00 | 112,75 | 121,83 | 131,33 | |
Abonnement Ausbildung | 27,58 | 34,92 | 39,83 | 45,92 | 52,50 | 61,58 | 70,92 | 78,75 | 86,00 | 91,92 | |
| |||||||||||
Jahreskarte Erwachsene | 414 | 555 | 604 | 721 | 832 | 970 | 1136 | 1307 | 1412 | 1523 | |
Jahreskarte Schüler | 331 | 419 | 478 | 551 | 630 | 739 | 851 | 945 | 1032 | 1103 | |
| |||||||||||
Landkreis-Schüler-Ticket (LKST) (Abo) | 42,00 monatlich | ||||||||||
SaarFun (Erweiterungskarte zum Landkreis-Schüler-Ticket) | 34 € Einzelmonat, 28,33 € im Jahresabo | ||||||||||
AboFun (Erweiterungskarte zu allen Schüler-Abos des saarVV) | 16,00 Einzelmonat; 13,33 im Jahresabo | ||||||||||
| |||||||||||
BürgerTicket Landkreis (Abo) | 62,50 monatlich | ||||||||||
BürgerTicket Saarland (Abo) | 93,50 monatlich | ||||||||||
SeniorenTicket - Einzelmonatskarte | 54,00 Einzelmonat | ||||||||||
SeniorenTicket Abo | 45,00 monatlich | ||||||||||
